特別加入保険料
給付基礎日額 | 年間保険料 | 1期 | 2期 | 3期 |
---|---|---|---|---|
5,000円 | 32,850円 | 10,950円 | 10,950円 | 10,950円 |
6,000円 | 39,420円 | 13,140円 | 13,140円 | 13,140円 |
7,000円 | 45,990円 | 15,330円 | 15,330円 | 15,330円 |
8,000円 | 52,560円 | 17,520円 | 17,520円 | 17,520円 |
9,000円 | 59,130円 | 19,710円 | 19,710円 | 19,710円 |
10,000円 | 65,700円 | 21,900円 | 21,900円 | 21,900円 |
12,000円 | 78,840円 | 26,280円 | 26,280円 | 26,280円 |
※年間保険料は「給付基礎日額の365日分×18/1,000」で算出します。
※上記保険料とは別に年間委託会費16,500円が必要です。
※平成30年4月より、変更になりました。
- 1期納入日:3月15日
- 2期納入日:7月31日
- 3期納入日:11月30日
□個人で1人、法人で1人どちらでも可能です。
□年間委託会費の支払い方法:1回、もしくは分割があります。(分割の場合、3期の保険料に均等に上乗せできます)